oo 23.10.1806 ?
- 3 NOV 1757 - Birth - ; Mutterstadt
- 18 JUN 1832 - Death - ; Mutterstadt
ELTERN (M) Johann Valentin Raparlieu | |||
Geburt | 24 MAY 1724 | Mutterstadt | |
Tod | 30 JUN 1806 | Mutterstadt | |
Heirat | 25 AUG 1744 | to Private in Mutterstadt | |
Vater | Johannes Raparlieu | ||
Mutter | Elisabeth Margaretha Renner | ||
ELTERN () Private | |||
Geburt | |||
Tod | |||
Heirat | 25 AUG 1744 | to Johann Valentin Raparlieu in Mutterstadt | |
Vater | Private | ||
Mutter | Private | ||
KINDER | |||
F | Anna Barbara Raparlieu | ||
Geburt | 28 AUG 1751 | ||
Tod | |||
M | Johann Adam Raparlieu | ||
Geburt | 9 OCT 1765 | Mutterstadt | |
Tod | 8 NOV 1845 | Mutterstadt | |
Heirat | to Anna Margaretha ? Barbara Senck Senck Senck SENCK | ||
M | Johann Valentin Raparlieu | ||
Geburt | 27 FEB 1764 | ||
Tod | |||
F | Franzina Raparlieu | ||
Geburt | 17 JUL 1754 | ||
Tod | 2 MAR 1757 | ||
M | Johann Jacob Raparlieu | ||
Geburt | 20 NOV 1760 | ||
Tod | |||
F | Maria Elisabetha Raparlieu | ||
Geburt | 20 SEP 1748 | Mutterstadt | |
Tod | 29 MAR 1820 | Mutterstadt | |
Heirat | 20 APR 1784 | to Johannes Wild in Mutterstadt | |
Heirat | 17 JAN 1769 | to Johann Philipp Defren in Mutterstadt | |
M | Johannes Raparlieu | ||
Geburt | 3 NOV 1757 | Mutterstadt | |
Tod | 18 JUN 1832 | Mutterstadt | |
Heirat | 27 JUN 1780 | to Maria Katharina Renner in Mutterstadt | |
F | Maria Katharina Raparlieu | ||
Geburt | 24 AUG 1745 | ||
Tod | |||
Heirat | 15 NOV 1763 | to Johannes Keck in Mutterstadt |
ELTERN (M) Johannes Raparlieu | |||
Geburt | 3 NOV 1757 | Mutterstadt | |
Tod | 18 JUN 1832 | Mutterstadt | |
Heirat | 27 JUN 1780 | to Maria Katharina Renner in Mutterstadt | |
Vater | Johann Valentin Raparlieu | ||
Mutter | Private | ||
ELTERN (F) Maria Katharina Renner | |||
Geburt | 11 MAR 1753 | Mutterstadt | |
Tod | 11 FEB 1812 | Mutterstadt | |
Heirat | 27 JUN 1780 | to Johannes Raparlieu in Mutterstadt | |
Vater | Private | ||
Mutter | Private | ||
KINDER | |||
M | Johann Valentin Ii Rapparlie | ||
Geburt | 14 DEC 1783 | Mutterstadt | |
Tod | 15 FEB 1834 | Mutterstadt | |
Heirat | 23 OCT 1806 | to Maria Franziska Krick in Mutterstadt | |
Private | |||
Geburt | |||
Tod | |||
Heirat | 7 JAN 1811 | to Private | |
Private | |||
Geburt | |||
Tod | |||
Private | |||
Geburt | |||
Tod |
1 Johannes Raparlieu b: 3 NOV 1757 d: 18 JUN 1832
+ Maria Katharina Renner b: 11 MAR 1753 d: 11 FEB 1812
2 Johann Valentin Ii Rapparlie b: 14 DEC 1783 d: 15 FEB 1834
+ Maria Franziska Krick b: 31 JAN 1790 d: 14 NOV 1832
3 Valentin Raparlieu b: 17 AUG 1813 d: 1813
3 Valentin Iii Raparlieu b: 18 JAN 1818 d: 4 SEP 1857
4 Catharina Barbara Rapparlie b: 17 SEP 1844 d: 17 MAR 1870
4 Johann Wilhelm Raparlie b: 3 NOV 1841 d: 4 AUG 1917
5 Anna Maria Rapparlie b: 11 FEB 1867 d: 4 DEC 1868
5 Catharina Barbara Rapparlie b: 27 DEC 1865 d: 12 MAR 1933
+ Johann Wilhelm Herget d: 28 SEP 1948
5 Johann Wilhelm Rapparlie b: 31 AUG 1872 d: 7 JAN 1945
+ Maria Katharina Steiger b: 28 MAY 1875 d: 27 MAY 1944
5 Emil Jacob Rapparlie b: 21 JUL 1874 d: 25 NOV 1923
+ Elisabetha Börstler b: 19 DEC 1880 d: 4 APR 1961
4 Johannes Raparlieu b: 6 JUN 1848 d: 4 FEB 1914
+ Margaretha Reidelhuber b: 23 DEC 1853
5 Karolina Raparlieu b: 31 JAN 1885
5 August Rapparlie b: 19 FEB 1881 d: 8 JUL 1915
+ Katharina Barbara Handrich b: 21 DEC 1882
5 Katharina Rappallier b: 30 OCT 1874 d: 19 MAY 1880
4 Anna Maria Rapparlie b: 18 SEP 1850 d: 6 APR 1904
3 Johannes Rapparlieu b: 18 DEC 1809
3 Vallentin Raplien b: 19 AUG 1830
3 Johann Jakob Rapparlie b: 19 NOV 1814 d: 26 JUN 1877
+ Anna Maria Krick b: 8 FEB 1818 d: 29 DEC 1863
4 Jacob Iii Rapparlie b: 7 AUG 1839 d: 15 JUN 1884
5 Jacob Rapparlie b: 17 JUN 1867
5 Elisabetha Rapparlie b: 19 FEB 1863
5 Johann Heinrich Rapparlie b: 22 JUN 1873
5 Friedrich Rapparlie b: 16 SEP 1864 d: 28 OCT 1864
5 Wilhelm Rapparlie b: 22 AUG 1868 d: 28 NOV 1868
4 Johannes Rapparlie b: 1 MAR 1849 d: 8 NOV 1918
+ Catharina Barbara Becker b: 3 JUN 1856 d: 5 OCT 1921
5 Wilhelm Rapparlie b: 1 MAR 1881 d: 17 JUN 1918
5 Elisabetha Rapparlie b: 2 JUN 1883 d: 4 JUL 1883
5 Karl Rapparlie b: 2 MAY 1884
5 Rudolf Rapparlie b: 16 NOV 1894 d: 1946
+ Luise Heisch b: 30 DEC 1893 d: 16 APR 1958
5 Karl Rapparlie b: ABT 1883 d: 3 MAR 1884
4 Johann Friedrich Rapparlie b: 12 JUL 1836 d: 30 MAY 1904
5 Elisabetha Rapparlie b: 24 FEB 1872 d: 19 AUG 1958
5 Jacob V Rapparlie b: 3 JAN 1862 d: 5 NOV 1904
+ Barbara Faber b: 18 OCT 1866 d: 15 MAY 1933
5 Maria Katharina Rapparlie b: 9 MAR 1864 d: 9 MAY 1916
5 Katharine Kirck b: ABT 1864 d: 9 MAY 1916
3 Salomea Rapparlie b: 11 NOV 1821 d: 27 JUL 1822
3 Catharina Barbara Rapparlie b: 8 OCT 1811 d: 19 JAN 1858
3 Anna Elisabetha Rapparlie b: 14 NOV 1828 d: 11 JUL 1830
3 Catherina Barbara Raparlieu b: 1811
3 Salomea Raparlie b: 17 MAY 1830 d: 9 AUG 1832
3 Johannes Rapparlie b: 17 SEP 1809 d: 26 MAR 1885
+ Anna Margaretha Schmitt b: 13 OCT 1811 d: 7 MAR 1882
4 Margaretha Rapparlie b: 30 JUL 1835 d: 4 NOV 1921
+ Georg Heinrich Will b: 12 NOV 1831 d: 2 MAY 1893
4 Johannes Rapparlie b: 9 JUN 1837 d: 30 OCT 1921
+ Anna Maria Reimer b: 22 OCT 1838 d: 14 DEC 1921
5 Heinrich Rapparlie b: 25 MAY 1859 d: 29 JUL 1938
+ Maria Elisabeth Emmert b: 20 FEB 1859 d: 1928
4 Jakob Rapparlie b: 22 MAR 1843 d: 17 MAR 1896
+ Maria Hauser b: 9 NOV 1856 d: 21 DEC 1885
5 Ursula Raparlieu b: 23 JAN 1879 d: 3 MAY 1961
+ Wilhelm Voland b: 8 MAR 1877 d: 17 MAR 1953
+ N. N.
4 Valentin Rapparlie b: 24 JUN 1845 d: 11 JUN 1904
+ Anna Maria Palmtag Verw. Stähle d: 10 JUN 1872
+ Margarethe Voland b: 11 NOV 1846 d: 16 NOV 1931
5 Wilhelm Rapparlie b: 10 SEP 1876 d: 19 MAY 1917
+ Lydia Brück b: 11 OCT 1878 d: 24 DEC 1950
5 Georg Heinrich Rapparlie b: 2 DEC 1877 d: 12 FEB 1963
+ Seline Luise Meili b: 16 FEB 1878 d: 25 MAY 1963
5 Johann(Es) Rapparlie b: 7 JAN 1875 d: 7 FEB 1970
+ Bogéna Lindner b: 25 APR 1881 d: 6 DEC 1904
+ Frieda Baudert b: 18 APR 1875 d: 14 AUG 1940