? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
ELTERN (U) ? | |||
Geburt | |||
Tod | |||
Vater | ? | ||
Mutter | ? | ||
ELTERN (U) ? | |||
Geburt | |||
Tod | |||
Vater | ? | ||
Mutter | ? | ||
KINDER | |||
M | Peter Biebinger | ||
Geburt | |||
Tod | |||
Heirat | 22 APR 1834 | to Catharina Barbara Rapparlie in Mutterstadt |
ELTERN (M) Peter Biebinger | |||
Geburt | |||
Tod | |||
Heirat | 22 APR 1834 | to Catharina Barbara Rapparlie in Mutterstadt | |
Vater | ? | ||
Mutter | ? | ||
ELTERN (F) Catharina Barbara Rapparlie | |||
Geburt | 8 OCT 1811 | Mutterstadt | |
Tod | 19 JAN 1858 | Mutterstadt | |
Heirat | 22 APR 1834 | to Peter Biebinger in Mutterstadt | |
Vater | Johann Valentin Ii Rapparlie | ||
Mutter | Maria Franziska Krick | ||
KINDER |
+ Catharina Barbara Rapparlie b: 8 OCT 1811 d: 19 JAN 1858