? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
ELTERN (U) ? | |||
Geburt | |||
Tod | |||
Vater | ? | ||
Mutter | ? | ||
ELTERN (U) ? | |||
Geburt | |||
Tod | |||
Vater | ? | ||
Mutter | ? | ||
KINDER | |||
M | Peter Denzer | ||
Geburt | |||
Tod | |||
Heirat | 28 DEC 1886 | to Elisabetha Rapparlie in Mutterstadt |
ELTERN (M) Peter Denzer | |||
Geburt | |||
Tod | |||
Heirat | 28 DEC 1886 | to Elisabetha Rapparlie in Mutterstadt | |
Vater | ? | ||
Mutter | ? | ||
ELTERN (F) Elisabetha Rapparlie | |||
Geburt | 19 FEB 1863 | ||
Tod | |||
Heirat | 28 DEC 1886 | to Peter Denzer in Mutterstadt | |
Vater | Jacob Iii Rapparlie | ||
Mutter | Maria Elisabeth Biebinger | ||
KINDER |
+ Elisabetha Rapparlie b: 19 FEB 1863