? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
ELTERN (U) ? | |||
Geburt | |||
Tod | |||
Vater | ? | ||
Mutter | ? | ||
ELTERN (U) ? | |||
Geburt | |||
Tod | |||
Vater | ? | ||
Mutter | ? | ||
KINDER | |||
F | Anna Maria Wetzel | ||
Geburt | |||
Tod | |||
Heirat | 8 SEP 1906 | to Wilhelm Rapparlie in Mutterstadt |
ELTERN (M) Wilhelm Rapparlie | |||
Geburt | 1 MAR 1881 | Mutterstadt | |
Tod | 17 JUN 1918 | Mutterstadt | |
Heirat | 8 SEP 1906 | to Anna Maria Wetzel in Mutterstadt | |
Heirat | to Emma Frey | ||
Vater | Johannes Rapparlie | ||
Mutter | Catharina Barbara Becker | ||
ELTERN (F) Anna Maria Wetzel | |||
Geburt | |||
Tod | |||
Heirat | 8 SEP 1906 | to Wilhelm Rapparlie in Mutterstadt | |
Vater | ? | ||
Mutter | ? | ||
KINDER | |||
Private | |||
Geburt | |||
Tod | |||
Private | |||
Geburt | |||
Tod | |||
Heirat | 7 MAY 1932 | to Private in Mutterstadt |
+ Wilhelm Rapparlie b: 1 MAR 1881 d: 17 JUN 1918