- 18 JAN 1818 - Birth - ; Mutterstadt
- 4 SEP 1857 - Death - ; Mutterstadt
ELTERN (M) Johann Valentin Ii Rapparlie | |||
Geburt | 14 DEC 1783 | Mutterstadt | |
Tod | 15 FEB 1834 | Mutterstadt | |
Heirat | 23 OCT 1806 | to Maria Franziska Krick in Mutterstadt | |
Vater | Johannes Raparlieu | ||
Mutter | Maria Katharina Renner | ||
ELTERN (F) Maria Franziska Krick | |||
Geburt | 31 JAN 1790 | Mutterstadt | |
Tod | 14 NOV 1832 | Mutterstadt | |
Heirat | 23 OCT 1806 | to Johann Valentin Ii Rapparlie in Mutterstadt | |
Vater | Johann Jakob Krick | ||
Mutter | Klara Elisabeth Biebinger | ||
KINDER | |||
M | Valentin Raparlieu | ||
Geburt | 17 AUG 1813 | ||
Tod | 1813 | ||
M | Valentin Iii Raparlieu | ||
Geburt | 18 JAN 1818 | Mutterstadt | |
Tod | 4 SEP 1857 | Mutterstadt | |
Heirat | 7 MAY 1840 | to Katharina Barbara Reimer in Mutterstadt | |
M | Johannes Rapparlieu | ||
Geburt | 18 DEC 1809 | Mutterstadt | |
Tod | |||
M | Vallentin Raplien | ||
Geburt | 19 AUG 1830 | Mutterstadt | |
Tod | |||
M | Johann Jakob Rapparlie | ||
Geburt | 19 NOV 1814 | Mutterstadt | |
Tod | 26 JUN 1877 | Mutterstadt | |
Heirat | 23 JUL 1835 | to Anna Maria Krick in Mutterstadt | |
F | Salomea Rapparlie | ||
Geburt | 11 NOV 1821 | Mutterstadt | |
Tod | 27 JUL 1822 | Mutterstadt | |
F | Catharina Barbara Rapparlie | ||
Geburt | 8 OCT 1811 | Mutterstadt | |
Tod | 19 JAN 1858 | Mutterstadt | |
Heirat | 22 APR 1834 | to Peter Biebinger in Mutterstadt | |
F | Anna Elisabetha Rapparlie | ||
Geburt | 14 NOV 1828 | ||
Tod | 11 JUL 1830 | ||
F | Catherina Barbara Raparlieu | ||
Geburt | 1811 | ||
Tod | |||
F | Salomea Raparlie | ||
Geburt | 17 MAY 1830 | Mutterstadt | |
Tod | 9 AUG 1832 | Mutterstadt | |
M | Johannes Rapparlie | ||
Geburt | 17 SEP 1809 | Mutterstadt | |
Tod | 26 MAR 1885 | Trossingen, Landkreis Tuttlingen | |
Heirat | 23 OCT 1834 | to Anna Margaretha Schmitt in Mutterstadt |
ELTERN (M) Valentin Iii Raparlieu | |||
Geburt | 18 JAN 1818 | Mutterstadt | |
Tod | 4 SEP 1857 | Mutterstadt | |
Heirat | 7 MAY 1840 | to Katharina Barbara Reimer in Mutterstadt | |
Vater | Johann Valentin Ii Rapparlie | ||
Mutter | Maria Franziska Krick | ||
ELTERN (F) Katharina Barbara Reimer | |||
Geburt | |||
Tod | |||
Heirat | 7 MAY 1840 | to Valentin Iii Raparlieu in Mutterstadt | |
Vater | ? | ||
Mutter | ? | ||
KINDER | |||
F | Catharina Barbara Rapparlie | ||
Geburt | 17 SEP 1844 | ||
Tod | 17 MAR 1870 | Mutterstadt | |
Heirat | 5 DEC 1867 | to Johann Biebinger in Mutterstadt | |
M | Johann Wilhelm Raparlie | ||
Geburt | 3 NOV 1841 | Mutterstadt | |
Tod | 4 AUG 1917 | Mutterstadt | |
Heirat | to Katharina Margaretha Frey | ||
M | Johannes Raparlieu | ||
Geburt | 6 JUN 1848 | Mutterstadt | |
Tod | 4 FEB 1914 | Mutterstadt | |
Heirat | 26 FEB 1874 | to Margaretha Reidelhuber in Mutterstadt | |
F | Anna Maria Rapparlie | ||
Geburt | 18 SEP 1850 | Mutterstadt | |
Tod | 6 APR 1904 | Mutterstadt | |
Heirat | 13 JUL 1871 | to Jakob Steinkönig in Mutterstadt | |
Heirat | 13 JUL 1871 | to Jacob Steinkönig in Mutterstadt |
1 Valentin Iii Raparlieu b: 18 JAN 1818 d: 4 SEP 1857
2 Catharina Barbara Rapparlie b: 17 SEP 1844 d: 17 MAR 1870
2 Johann Wilhelm Raparlie b: 3 NOV 1841 d: 4 AUG 1917
3 Anna Maria Rapparlie b: 11 FEB 1867 d: 4 DEC 1868
3 Catharina Barbara Rapparlie b: 27 DEC 1865 d: 12 MAR 1933
+ Johann Wilhelm Herget d: 28 SEP 1948
3 Johann Wilhelm Rapparlie b: 31 AUG 1872 d: 7 JAN 1945
+ Maria Katharina Steiger b: 28 MAY 1875 d: 27 MAY 1944
3 Emil Jacob Rapparlie b: 21 JUL 1874 d: 25 NOV 1923
+ Elisabetha Börstler b: 19 DEC 1880 d: 4 APR 1961
2 Johannes Raparlieu b: 6 JUN 1848 d: 4 FEB 1914
+ Margaretha Reidelhuber b: 23 DEC 1853
3 Karolina Raparlieu b: 31 JAN 1885
3 August Rapparlie b: 19 FEB 1881 d: 8 JUL 1915
+ Katharina Barbara Handrich b: 21 DEC 1882
3 Katharina Rappallier b: 30 OCT 1874 d: 19 MAY 1880
2 Anna Maria Rapparlie b: 18 SEP 1850 d: 6 APR 1904