- 1771 - Birth -
- 1835 - Death -
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
ELTERN (U) ? | |||
Geburt | |||
Tod | |||
Vater | ? | ||
Mutter | ? | ||
ELTERN (U) ? | |||
Geburt | |||
Tod | |||
Vater | ? | ||
Mutter | ? | ||
KINDER | |||
M | Jakob Weinacht | ||
Geburt | 1771 | ||
Tod | 1835 | ||
Heirat | to Anna Katharina Krick |
ELTERN (M) Jakob Weinacht | |||
Geburt | 1771 | ||
Tod | 1835 | ||
Heirat | to Anna Katharina Krick | ||
Vater | ? | ||
Mutter | ? | ||
ELTERN (F) Anna Katharina Krick | |||
Geburt | 1771 | ||
Tod | 1830 | ||
Heirat | to Jakob Weinacht | ||
Vater | Johann Adam Krick | ||
Mutter | Anna Margaretha Raparlieu | ||
KINDER |
1 Jakob Weinacht b: 1771 d: 1835
+ Anna Katharina Krick b: 1771 d: 1830