- 1784 - Birth -
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
ELTERN (U) ? | |||
Geburt | |||
Tod | |||
Vater | ? | ||
Mutter | ? | ||
ELTERN (U) ? | |||
Geburt | |||
Tod | |||
Vater | ? | ||
Mutter | ? | ||
KINDER | |||
M | Balthasar Iii ; Baltasar Ii Renner | ||
Geburt | 1784 | ||
Tod | |||
Heirat | 17 AUG 1808 | to Anna Barbara Raparlieu in Mutterstadt |
ELTERN (M) Balthasar Iii ; Baltasar Ii Renner | |||
Geburt | 1784 | ||
Tod | |||
Heirat | 17 AUG 1808 | to Anna Barbara Raparlieu in Mutterstadt | |
Vater | ? | ||
Mutter | ? | ||
ELTERN (F) Anna Barbara Raparlieu | |||
Geburt | 21 JUL 1789 | Mutterstadt | |
Tod | 24 FEB 1851 | Mutterstadt | |
Heirat | 17 AUG 1808 | to Balthasar Iii ; Baltasar Ii Renner in Mutterstadt | |
Vater | Johannes Raparlieu | ||
Mutter | Maria Franziska Krick | ||
KINDER |
1 Balthasar Iii ; Baltasar Ii Renner b: 1784
+ Anna Barbara Raparlieu b: 21 JUL 1789 d: 24 FEB 1851