? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
ELTERN (U) ? | |||
Geburt | |||
Tod | |||
Vater | ? | ||
Mutter | ? | ||
ELTERN (U) ? | |||
Geburt | |||
Tod | |||
Vater | ? | ||
Mutter | ? | ||
KINDER | |||
M | Philipp Jacob Rauch | ||
Geburt | |||
Tod | Frankenthal | ||
Heirat | 7 APR 1813 | to Susanna Elisabeth Raparlieu in Mutterstadt |
ELTERN (M) Philipp Jacob Rauch | |||
Geburt | |||
Tod | Frankenthal | ||
Heirat | 7 APR 1813 | to Susanna Elisabeth Raparlieu in Mutterstadt | |
Vater | ? | ||
Mutter | ? | ||
ELTERN (F) Susanna Elisabeth Raparlieu | |||
Geburt | 6 NOV 1791 | Mutterstadt | |
Tod | 29 AUG 1854 | Mutterstadt | |
Heirat | 7 APR 1813 | to Philipp Jacob Rauch in Mutterstadt | |
Vater | Johannes Raparlieu | ||
Mutter | Maria Franziska Krick | ||
KINDER |
+ Susanna Elisabeth Raparlieu b: 6 NOV 1791 d: 29 AUG 1854