? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
ELTERN (U) ? | |||
Geburt | |||
Tod | |||
Vater | ? | ||
Mutter | ? | ||
ELTERN (U) ? | |||
Geburt | |||
Tod | |||
Vater | ? | ||
Mutter | ? | ||
KINDER | |||
M | Philip Krick | ||
Geburt | |||
Tod | |||
Heirat | to Frantzina Biebinger |
ELTERN (M) Philip Krick | |||
Geburt | |||
Tod | |||
Heirat | to Frantzina Biebinger | ||
Vater | ? | ||
Mutter | ? | ||
ELTERN (F) Frantzina Biebinger | |||
Geburt | |||
Tod | 23 DEC 1736 | ||
Heirat | to Konrad Striebinger | ||
Heirat | to Philip Krick | ||
Vater | Johann (Hans) Philipp Biebinger | ||
Mutter | Elisabeth Raparlieu | ||
KINDER |
+ Frantzina Biebinger d: 23 DEC 1736