? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
ELTERN (U) ? | |||
Geburt | |||
Tod | |||
Vater | ? | ||
Mutter | ? | ||
ELTERN (U) ? | |||
Geburt | |||
Tod | |||
Vater | ? | ||
Mutter | ? | ||
KINDER | |||
F | Eva Katharina Barbara Krick | ||
Geburt | |||
Tod | |||
Heirat | 29 OCT 1813 | to Johann Jakob Keck Oder Krick |
ELTERN (M) Johann Jakob Keck Oder Krick | |||
Geburt | 15 FEB 1791 | ||
Tod | |||
Heirat | 29 OCT 1813 | to Eva Katharina Barbara Krick | |
Vater | Johannes Keck Oder Krick | ||
Mutter | Katharina Barbara Raparlieu | ||
ELTERN (F) Eva Katharina Barbara Krick | |||
Geburt | |||
Tod | |||
Heirat | 29 OCT 1813 | to Johann Jakob Keck Oder Krick | |
Vater | ? | ||
Mutter | ? | ||
KINDER |
+ Johann Jakob Keck Oder Krick b: 15 FEB 1791