- 8 FEB 1722 - Birth - ; Mutterstadt
- 7 JAN 1795 - Death - ; Mutterstadt
ELTERN () Private | |||
Geburt | |||
Tod | |||
Heirat | to Private | ||
Vater | Private | ||
Mutter | Private | ||
ELTERN () Private | |||
Geburt | |||
Tod | |||
Heirat | to Private | ||
Vater | Private | ||
Mutter | Private | ||
KINDER | |||
F | Anna Katharina Krick | ||
Geburt | 8 FEB 1723 | ||
Tod | Ludwigshafen | ||
Heirat | 19 JAN 1740 | to Johann Adam Raparlieu | |
F | Anna Maria Krick | ||
Geburt | 28 JAN 1725 | Mutterstadt | |
Tod | |||
Heirat | to Johann Jakob Biebinger | ||
F | Anna Maria Krick | ||
Geburt | 8 FEB 1722 | Mutterstadt | |
Tod | 7 JAN 1795 | Mutterstadt | |
Heirat | 9 JUN 1773 | to Johann Jakob Biebinger in Mutterstadt |
ELTERN (M) Johann Jakob Biebinger | |||
Geburt | 30 MAR 1704 | Mutterstadt | |
Tod | 9 JUN 1773 | Mutterstadt | |
Heirat | to Maria Salome Becker in Mutterstadt | ||
Heirat | to Anna Maria Krick | ||
Heirat | 9 JUN 1773 | to Anna Maria Krick in Mutterstadt | |
Vater | Johann (Hans) Philipp Biebinger | ||
Mutter | Elisabeth Raparlieu | ||
ELTERN (F) Anna Maria Krick | |||
Geburt | 8 FEB 1722 | Mutterstadt | |
Tod | 7 JAN 1795 | Mutterstadt | |
Heirat | 9 JUN 1773 | to Johann Jakob Biebinger in Mutterstadt | |
Vater | Private | ||
Mutter | Private | ||
KINDER |
1 Anna Maria Krick b: 8 FEB 1722 d: 7 JAN 1795
+ Johann Jakob Biebinger b: 30 MAR 1704 d: 9 JUN 1773