? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
ELTERN (U) ? | |||
Geburt | |||
Tod | |||
Vater | ? | ||
Mutter | ? | ||
ELTERN (U) ? | |||
Geburt | |||
Tod | |||
Vater | ? | ||
Mutter | ? | ||
KINDER | |||
M | Johann Daniel Herose | ||
Geburt | Büdingen, Wetteraukreis | ||
Tod | |||
Heirat | 4 JUL 1758 | to Private | |
Heirat | 4 JUL 1758 | to Maria Catharina Biebinger |
ELTERN (M) Johann Daniel Herose | |||
Geburt | Büdingen, Wetteraukreis | ||
Tod | |||
Heirat | 4 JUL 1758 | to Private | |
Heirat | 4 JUL 1758 | to Maria Catharina Biebinger | |
Vater | ? | ||
Mutter | ? | ||
ELTERN () Private | |||
Geburt | |||
Tod | |||
Heirat | 4 JUL 1758 | to Johann Daniel Herose | |
Vater | ? | ||
Mutter | ? | ||
KINDER |
ELTERN (M) Johann Daniel Herose | |||
Geburt | Büdingen, Wetteraukreis | ||
Tod | |||
Heirat | 4 JUL 1758 | to Private | |
Heirat | 4 JUL 1758 | to Maria Catharina Biebinger | |
Vater | ? | ||
Mutter | ? | ||
ELTERN (F) Maria Catharina Biebinger | |||
Geburt | 19 JUN 1740 | ||
Tod | 17 MAY 1777 | Gelnhausen | |
Heirat | 4 JUL 1758 | to Johann Daniel Herose | |
Vater | Johann Jakob Biebinger | ||
Mutter | Anna Maria Krick | ||
KINDER |