? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
ELTERN (U) ? | |||
Geburt | |||
Tod | |||
Vater | ? | ||
Mutter | ? | ||
ELTERN (U) ? | |||
Geburt | |||
Tod | |||
Vater | ? | ||
Mutter | ? | ||
KINDER | |||
F | Maria Elisabeth Bartholomä | ||
Geburt | |||
Tod | |||
Heirat | 13 NOV 1862 | to Jacob Iii Rapparlie in Mutterstadt |
ELTERN (M) Jacob Iii Rapparlie | |||
Geburt | 16 OCT 1833 | ||
Tod | 9 MAY 1892 | Mutterstadt | |
Heirat | 13 NOV 1862 | to Maria Elisabeth Bartholomä in Mutterstadt | |
Vater | Johannes Raparlieu | ||
Mutter | Charlotte Becker | ||
ELTERN (F) Maria Elisabeth Bartholomä | |||
Geburt | |||
Tod | |||
Heirat | 13 NOV 1862 | to Jacob Iii Rapparlie in Mutterstadt | |
Vater | ? | ||
Mutter | ? | ||
KINDER | |||
M | Friedrich Wilhelm Rapparlie | ||
Geburt | 23 MAY 1880 | Mutterstadt | |
Tod |
+ Jacob Iii Rapparlie b: 16 OCT 1833 d: 9 MAY 1892
2 Friedrich Wilhelm Rapparlie b: 23 MAY 1880