- 16 MAR 1754 - Birth - ; Mutterstadt
- 10 JUN 1794 - Death -
Private - | ||||||
? | ||||||
ELTERN (M) Isaac Raparlieu | |||
Geburt | 22 MAY 1725 | Mutterstadt | |
Tod | 20 MAY 1775 | Mutterstadt | |
Heirat | 26 JAN 1751 | to Anna Maria Keck in Mutterstadt | |
Vater | Johann (Hans) David Raparlieu | ||
Mutter | Maria Apollonia Hege (Hoegi) | ||
ELTERN (F) Anna Maria Keck | |||
Geburt | 27 MAY 1733 | Dannstadt | |
Tod | 26 MAY 1775 | Dannstadt | |
Heirat | 26 JAN 1751 | to Isaac Raparlieu in Mutterstadt | |
Vater | Private | ||
Mutter | ? | ||
KINDER | |||
F | Maria Salome Raparlieu | ||
Geburt | 19 SEP 1762 | Mutterstadt | |
Tod | 30 NOV 1820 | Mutterstadt | |
Heirat | 1783 | to Johann Philipp Fliehmann | |
Heirat | 1785 | to Jacob Reichart | |
F | Anna Barbara Raparlieu | ||
Geburt | 17 JAN 1753 | ||
Tod | |||
F | Maria Katharina Raparlieu | ||
Geburt | 16 MAR 1754 | Mutterstadt | |
Tod | 10 JUN 1794 | ||
Heirat | 23 JUL 1776 | to Johann Georg Storck | |
M | Johann(Es) Iii Raparlieu | ||
Geburt | 6 MAR 1772 | Mutterstadt | |
Tod | 30 OCT 1834 | Mutterstadt | |
Heirat | to Anna Maria Frosch ( | ||
F | Margaretha Elisabeth Raparlieu | ||
Geburt | 24 OCT 1765 | Mutterstadt | |
Tod | |||
Heirat | 12 APR 1787 | to Johann Georg Fliehmann | |
M | Georg Friedrich Raparlieu | ||
Geburt | 18 AUG 1758 | Mutterstadt | |
Tod | 22 JUL 1815 | Mutterstadt | |
F | Anna Barbara Rapparlie | ||
Geburt | 17 APR 1768 | Mutterstadt | |
Tod | 23 DEC 1816 | Mutterstadt | |
Heirat | 4 JUN 1793 | to Georg Heinrich Bartholomä | |
Heirat | to Johann Peter Wild |
ELTERN (M) Johann Georg Storck | |||
Geburt | 1753 | Assenheim, Rhein-Pfalz-Kreis | |
Tod | 14 FEB 1812 | Mutterstadt | |
Heirat | 23 JUL 1776 | to Maria Katharina Raparlieu | |
Vater | Private | ||
Mutter | ? | ||
ELTERN (F) Maria Katharina Raparlieu | |||
Geburt | 16 MAR 1754 | Mutterstadt | |
Tod | 10 JUN 1794 | ||
Heirat | 23 JUL 1776 | to Johann Georg Storck | |
Vater | Isaac Raparlieu | ||
Mutter | Anna Maria Keck | ||
KINDER | |||
M | Johannes Storck | ||
Geburt | 28 MAY 1780 | ||
Tod | |||
F | Christine Barbara Storck | ||
Geburt | 9 DEC 1782 | ||
Tod | |||
F | Margarethe Elisabeth Storck | ||
Geburt | 7 JAN 1785 | ||
Tod | |||
M | Johann Jakob Storck | ||
Geburt | 30 NOV 1786 | ||
Tod | |||
Private | |||
Geburt | |||
Tod | |||
F | Margarethe Storck | ||
Geburt | 20 FEB 1778 | ||
Tod | |||
F | Anna Katharina Storck | ||
Geburt | 8 JUN 1789 | ||
Tod | 18 NOV 1789 |
1 Maria Katharina Raparlieu b: 16 MAR 1754 d: 10 JUN 1794
+ Johann Georg Storck b: 1753 d: 14 FEB 1812
2 Johannes Storck b: 28 MAY 1780
2 Christine Barbara Storck b: 9 DEC 1782
2 Margarethe Elisabeth Storck b: 7 JAN 1785
2 Johann Jakob Storck b: 30 NOV 1786
2 Margarethe Storck b: 20 FEB 1778
2 Anna Katharina Storck b: 8 JUN 1789 d: 18 NOV 1789