? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
ELTERN (U) ? | |||
Geburt | |||
Tod | |||
Vater | ? | ||
Mutter | ? | ||
ELTERN (U) ? | |||
Geburt | |||
Tod | |||
Vater | ? | ||
Mutter | ? | ||
KINDER | |||
M | Philipp Mees | ||
Geburt | |||
Tod | |||
Heirat | 19 MAR 1839 | to Anna Barbara Raparlieu |
ELTERN (M) Philipp Mees | |||
Geburt | |||
Tod | |||
Heirat | 19 MAR 1839 | to Anna Barbara Raparlieu | |
Vater | ? | ||
Mutter | ? | ||
ELTERN (F) Anna Barbara Raparlieu | |||
Geburt | 7 AUG 1806 | ||
Tod | 1 JUL 1871 | Mutterstadt | |
Heirat | 19 MAR 1839 | to Philipp Mees | |
Vater | Johann(Es) Iii Raparlieu | ||
Mutter | Anna Maria Frosch ( | ||
KINDER |
+ Anna Barbara Raparlieu b: 7 AUG 1806 d: 1 JUL 1871