ELTERN () Private | |||
Geburt | |||
Tod | |||
Heirat | to Private | ||
Vater | ? | ||
Mutter | ? | ||
ELTERN () Private | |||
Geburt | |||
Tod | |||
Heirat | to Private | ||
Vater | ? | ||
Mutter | ? | ||
KINDER | |||
M | Carl Frosch | ||
Geburt | |||
Tod | |||
Heirat | 22 JUL 1841 | to Catharina Barbara Raparlieu in Mutterstadt |
ELTERN (M) Carl Frosch | |||
Geburt | |||
Tod | |||
Heirat | 22 JUL 1841 | to Catharina Barbara Raparlieu in Mutterstadt | |
Vater | Private | ||
Mutter | Private | ||
ELTERN (F) Catharina Barbara Raparlieu | |||
Geburt | |||
Tod | |||
Heirat | 22 JUL 1841 | to Carl Frosch in Mutterstadt | |
Vater | Johann(Es) Iii Raparlieu | ||
Mutter | Anna Maria Frosch ( | ||
KINDER |