- 1753 - Birth - ; Assenheim, Rhein-Pfalz-Kreis
- 14 FEB 1812 - Death - ; Mutterstadt
? | ||||||
Private - | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
ELTERN () Private | |||
Geburt | |||
Tod | |||
Heirat | to ? | ||
Vater | ? | ||
Mutter | ? | ||
ELTERN (U) ? | |||
Geburt | |||
Tod | |||
Vater | ? | ||
Mutter | ? | ||
KINDER | |||
M | Johann Georg Storck | ||
Geburt | 1753 | Assenheim, Rhein-Pfalz-Kreis | |
Tod | 14 FEB 1812 | Mutterstadt | |
Heirat | 23 JUL 1776 | to Maria Katharina Raparlieu |
ELTERN (M) Johann Georg Storck | |||
Geburt | 1753 | Assenheim, Rhein-Pfalz-Kreis | |
Tod | 14 FEB 1812 | Mutterstadt | |
Heirat | 23 JUL 1776 | to Maria Katharina Raparlieu | |
Vater | Private | ||
Mutter | ? | ||
ELTERN (F) Maria Katharina Raparlieu | |||
Geburt | 16 MAR 1754 | Mutterstadt | |
Tod | 10 JUN 1794 | ||
Heirat | 23 JUL 1776 | to Johann Georg Storck | |
Vater | Isaac Raparlieu | ||
Mutter | Anna Maria Keck | ||
KINDER | |||
M | Johannes Storck | ||
Geburt | 28 MAY 1780 | ||
Tod | |||
F | Christine Barbara Storck | ||
Geburt | 9 DEC 1782 | ||
Tod | |||
F | Margarethe Elisabeth Storck | ||
Geburt | 7 JAN 1785 | ||
Tod | |||
M | Johann Jakob Storck | ||
Geburt | 30 NOV 1786 | ||
Tod | |||
Private | |||
Geburt | |||
Tod | |||
F | Margarethe Storck | ||
Geburt | 20 FEB 1778 | ||
Tod | |||
F | Anna Katharina Storck | ||
Geburt | 8 JUN 1789 | ||
Tod | 18 NOV 1789 |
1 Johann Georg Storck b: 1753 d: 14 FEB 1812
+ Maria Katharina Raparlieu b: 16 MAR 1754 d: 10 JUN 1794
2 Johannes Storck b: 28 MAY 1780
2 Christine Barbara Storck b: 9 DEC 1782
2 Margarethe Elisabeth Storck b: 7 JAN 1785
2 Johann Jakob Storck b: 30 NOV 1786
2 Margarethe Storck b: 20 FEB 1778
2 Anna Katharina Storck b: 8 JUN 1789 d: 18 NOV 1789