- 6 MAR 1772 - Birth - ; Mutterstadt
- 30 OCT 1834 - Death - ; Mutterstadt
Private - | ||||||
? | ||||||
ELTERN (M) Isaac Raparlieu | |||
Geburt | 22 MAY 1725 | Mutterstadt | |
Tod | 20 MAY 1775 | Mutterstadt | |
Heirat | 26 JAN 1751 | to Anna Maria Keck in Mutterstadt | |
Vater | Johann (Hans) David Raparlieu | ||
Mutter | Maria Apollonia Hege (Hoegi) | ||
ELTERN (F) Anna Maria Keck | |||
Geburt | 27 MAY 1733 | Dannstadt | |
Tod | 26 MAY 1775 | Dannstadt | |
Heirat | 26 JAN 1751 | to Isaac Raparlieu in Mutterstadt | |
Vater | Private | ||
Mutter | ? | ||
KINDER | |||
F | Maria Salome Raparlieu | ||
Geburt | 19 SEP 1762 | Mutterstadt | |
Tod | 30 NOV 1820 | Mutterstadt | |
Heirat | 1783 | to Johann Philipp Fliehmann | |
Heirat | 1785 | to Jacob Reichart | |
F | Anna Barbara Raparlieu | ||
Geburt | 17 JAN 1753 | ||
Tod | |||
F | Maria Katharina Raparlieu | ||
Geburt | 16 MAR 1754 | Mutterstadt | |
Tod | 10 JUN 1794 | ||
Heirat | 23 JUL 1776 | to Johann Georg Storck | |
M | Johann(Es) Iii Raparlieu | ||
Geburt | 6 MAR 1772 | Mutterstadt | |
Tod | 30 OCT 1834 | Mutterstadt | |
Heirat | to Anna Maria Frosch ( | ||
F | Margaretha Elisabeth Raparlieu | ||
Geburt | 24 OCT 1765 | Mutterstadt | |
Tod | |||
Heirat | 12 APR 1787 | to Johann Georg Fliehmann | |
M | Georg Friedrich Raparlieu | ||
Geburt | 18 AUG 1758 | Mutterstadt | |
Tod | 22 JUL 1815 | Mutterstadt | |
F | Anna Barbara Rapparlie | ||
Geburt | 17 APR 1768 | Mutterstadt | |
Tod | 23 DEC 1816 | Mutterstadt | |
Heirat | 4 JUN 1793 | to Georg Heinrich Bartholomä | |
Heirat | to Johann Peter Wild |
ELTERN (M) Johann(Es) Iii Raparlieu | |||
Geburt | 6 MAR 1772 | Mutterstadt | |
Tod | 30 OCT 1834 | Mutterstadt | |
Heirat | to Anna Maria Frosch ( | ||
Vater | Isaac Raparlieu | ||
Mutter | Anna Maria Keck | ||
ELTERN (F) Anna Maria Frosch ( | |||
Geburt | 26 JUN 1777 | ||
Tod | 20 NOV 1839 | ||
Heirat | to Private | ||
Heirat | to Johann(Es) Iii Raparlieu | ||
Vater | ? | ||
Mutter | ? | ||
KINDER | |||
F | Catharina Barbara Raparlieu | ||
Geburt | |||
Tod | |||
Heirat | 22 JUL 1841 | to Carl Frosch in Mutterstadt | |
F | Anna Katherina Raparlieu | ||
Geburt | 7 MAR 1810 | ||
Tod | |||
F | Maria Catharina Raparlieu | ||
Geburt | 1 DEC 1801 | ||
Tod | |||
F | Anna Maria Rapparlie | ||
Geburt | 10 MAR 1822 | Mutterstadt | |
Tod | |||
F | Anna Barbara Raparlieu | ||
Geburt | 7 AUG 1806 | ||
Tod | 1 JUL 1871 | Mutterstadt | |
Heirat | 19 MAR 1839 | to Philipp Mees | |
F | Katherina Barbera Raparlieu | ||
Geburt | 3 NOV 1815 | ||
Tod | 1 JUL 1871 |
1 Johann(Es) Iii Raparlieu b: 6 MAR 1772 d: 30 OCT 1834
+ Anna Maria Frosch ( b: 26 JUN 1777 d: 20 NOV 1839
2 Anna Katherina Raparlieu b: 7 MAR 1810
2 Maria Catharina Raparlieu b: 1 DEC 1801
2 Anna Maria Rapparlie b: 10 MAR 1822
2 Anna Barbara Raparlieu b: 7 AUG 1806 d: 1 JUL 1871
2 Katherina Barbera Raparlieu b: 3 NOV 1815 d: 1 JUL 1871